開 催 年 次 | 参加校数 | 優勝校 | 県代表とその戦績 | 備 考 | ||
第1回 | 大正7年 | 8 | 御影師範 | なし | 全日本フートボール大会中学の部として 大阪・豊中で開催。 |
|
第2回 | 大正8年 | 10 | 御影師範 | なし | ||
第3回 | 大正9年 | 13 | 御影師範 | なし | ||
第4回 | 大正10年 | 14 | 御影師範 | なし | ||
第5回 | 大正11年 | 18 | 御影師範 | なし | ||
第6回 | 大正12年 | 18 | 御影師範 | なし | ||
第7回 | 大正13年 | 18 | 御影師範 | なし | ||
第8回 | 大正14年 | 22 | 神戸一中 | なし | 中学の部が独立した大会になる | |
第9回 | 大正15年 | 8 | 御影師範 | なし | この年から予選制の全国大会に | |
第10回 | 昭和3年 | 8 | 崇実 | なし | ||
第11回 | 昭和4年 | 8 | 御影師範 | なし | ||
第12回 | 昭和5年 | 9 | 神戸一中 | なし | ||
第13回 | 昭和6年 | 9 | 御影師範 | なし | ||
第14回 | 昭和7年 | 12 | 御影師範 | 埼玉師範 | 1回戦 | 県勢北関東代表で初出場 |
第15回 | 昭和8年 | 12 | 神戸一中 | 埼玉師範 | 1回戦 | |
第16回 | 昭和9年 | 12 | 岐阜師範 | 埼玉師範 | 2回戦 | |
第17回 | 昭和10年 | 12 | 神戸一中 | なし | ||
第18回 | 昭和11年 | 14 | 広島一中 | 埼玉師範 | ベスト4 | |
第19回 | 昭和12年 | 13 | 埼玉師範 | 埼玉師範 | 優勝 | 県代表初優勝 |
第20回 | 昭和13年 | 16 | 神戸一中 | 埼玉師範 | 2回戦 | |
第21回 | 昭和14年 | 16 | 広島一中 | 埼玉師範 | 2回戦 | |
第22回 | 昭和15年 | 16 | 普成中 | 浦和中 | 1回戦 | |
戦争のため中断 | ||||||
第26回 | 昭和22年 | 16 | 広島付中 | なし | ||
第27回 | 昭和24年 | 16 | 鯉城 | 浦和 | 2回戦 | 学制改革により高校選手権となる |
第28回 | 昭和25年 | 16 | 池田 | なし | ||
第29回 | 昭和26年 | 16 | 宇都宮 | なし | ||
第30回 | 昭和27年 | 16 | 浦和 | 浦和 | 優勝 | 浦和 初優勝 |
第31回 | 昭和28年 | 16 | 修道 | 浦和西 | 1回戦 | |
第32回 | 昭和29年 | 16 | 東千田 岸和田 |
なし | ||
第33回 | 昭和30年 | 20 | 浦和 | 浦和 | 優勝 | |
第34回 | 昭和31年 | 20 | 浦和 | 浦和 | 優勝 | 浦和 戦後初の連覇 |
第35回 | 昭和32年 | 25 | 浦和西 | 浦和西 | 優勝 | 浦和西 初優勝 |
第36回 | 昭和33年 | 25 | 秋田商 | 浦和西 | ベスト4 | |
第37回 | 昭和34年 | 26 | 山城 | 浦和 | 2回戦 | |
第38回 | 昭和35年 | 26 | 浦和市立 | 浦和市立 | 優勝 | 浦和市立 初出場初優勝 |
第39回 | 昭和36年 | 26 | 浦和市立 | 浦和市立 | 優勝 | 浦和市立 連覇 |
第40回 | 昭和37年 | 32 | 修道 | 浦和市立 | ベスト8 | |
第41回 | 昭和38年 | 32 | 藤枝東 | 浦和市立 | 準優勝 | |
第42回 | 昭和39年 | 32 | 藤枝東 | 浦和市立 | ベスト4 | |
第43回 | 昭和40年 | 32 | 浦和市立 | 浦和市立 | 優勝 | 浦和市立 3度目の優勝 |
第44回 | 昭和41年 | 32 | 習志野 明星 |
川口工 | 1回戦 | |
昭和41年度 | 16 | 秋田商 藤枝東 |
浦和市立 浦和南 |
3位 2回戦 |
||
昭和42年度 | 16 | 山陽 洛北 |
浦和南 浦和市立 |
2回戦 2回戦 |
||
昭和43年度 | 16 | 初芝 | なし | |||
昭和44年度 | 16 | 浦和南 | 浦和南 | 優勝 | 浦和南 初優勝 (総体・国体と3冠王) |
|
昭和45年度 | 16 | 藤枝東 | 浦和南 | 3位 | TV中継開始 | |
昭和46年度 | 24 | 習志野 | 浦和市立 | 1回戦 | ||
昭和47年度 | 24 | 浦和市立 | 浦和市立 | 優勝 | 浦和市立 4度目の優勝 | |
昭和48年度 | 28 | 北陽 | 浦和西 | ベスト8 | ||
昭和49年度 | 28 | 帝京 | 児玉 | 4位 | ||
昭和50年度 | 29 | 浦和南 | 浦和南 | 優勝 | ||
昭和51年度 | 31 | 浦和南 | 浦和南 | 優勝 | この年から首都圏開催 | |
昭和52年度 | 31 | 帝京 | 浦和南 | ベスト8 | ||
昭和53年度 | 32 | 古河一 | 浦和南 | 2回戦 | ||
昭和54年度 | 32 | 帝京 | 武南 | 2回戦 | ||
第59回 | 昭和55年度 | 32 | 古河一 | 浦和南 | ベスト8 | |
第60回 | 昭和56年度 | 48 | 武南 | 武南 | 優勝 | 武南 初優勝 |
第61回 | 昭和57年度 | 32 | 清水東 | 浦和南 | ベスト8 | |
第62回 | 昭和58年度 | 48 | 帝京 | 浦和市立 | ベスト8 | |
第63回 | 昭和59年度 | 48 | 帝京 島原商 |
武南 | ベスト4 | |
第64回 | 昭和60年度 | 48 | 清水市商 | 大宮東 | 3回戦 | |
第65回 | 昭和61年度 | 48 | 東海大一 | 大宮東 | 2回戦 | |
第66回 | 昭和62年度 | 48 | 国見 | 大宮東 | 2回戦 | |
第67回 | 昭和63年度 | 48 | 清水市商 | 武南 | ベスト8 | |
第68回 | 平成1年度 | 48 | 南宇和 | 武南 | 準優勝 | |
第69回 | 平成2年度 | 52 | 国見 | 武南 大宮東 |
ベスト4 ベスト8 |
|
第70回 | 平成3年度 | 48 | 四日市中央工 帝京 |
武南 | ベスト8 | |
第71回 | 平成4年度 | 48 | 国見 | 武南 | ベスト4 | |
第72回 | 平成5年度 | 48 | 清水市商 | 武南 | 3回戦 | |
第73回 | 平成6年度 | 48 | 市立船橋 | 大宮東 | 3回戦 | |
第74回 | 平成7年度 | 48 | 静岡学園 鹿児島実 |
浦和東 | 1回戦 |